10 mm PICOSOL
2/2, 3/2;
Manifold mounting
Technical features
| Medium | Air, oxygen, neutral gases |
|---|---|
| Operation | Direct acting 2-way and 3-way |
| Operating pressure | 0 … 10 bar (0 … 145 psi) |
| Flow | 5 … 32 l/min at 2 bar (29 psi) |
| Mounting | Manifold |
| Orifice | 0,6 …. 2 mm |
| Response time | 10 … 15 ms |
| Life expectancy | ≥100 Mio. cycles for 1 W valves |
| Weight | 10,5 g (0.023 lbs) |
| Ambient/media temperature | -10 … +50 °C (+14 … +122°F) |
| Materials | Body: PPS |
