26230, 80107 NAMUR & INLINE
3/2 & 5/2
Technical features
| Medium | Filtered, lubricated or non-lubricated |
|---|---|
| Actuation | 3/2, 5/2 and 5/3-way |
| Operating pressure | 2 … 8 bar (29 … 116 psi) |
| Orifice | 6 mm (G1/4), 12 mm (G1/2) |
| Port size | G1/4 NAMUR, G1/4, G1/2 |
| Installation position | Any, preferably magnet vertical |
| Flow direction | Fixed |
| Fluid/Ambient temperature | –10 … +50°C(14 … 122°F) |
| Materials | Housing: Aluminium |
| Additional models | Upon request |
| Flow conversion | Cv US gallon/min (water) = l/min (air) x 0.001 |
